Regional

Puno : Resultados Examen General de admisión enero 2019 UNA

205views

El día de hoy se llevó a cabo el examen general de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano, estos son los resultados oficiales publicados por la Comisión Central de Admisión.

Escuela Profesional: Medicina Humana
1 70041872 YANA MULLISACA LUIS RAUL 3155.000
2 73744632 VILCA CCOA RONALD ALEJANDRO 3105.000
3 70147569 PUMA OJEDA ROMERO ALVARO 3055.000
4 77054042 MAQUERA CHICOLLO OMAR EMERSON 3045.000
5 71945208 APAZA CANSAYA WILMA 3045.000
=======================================================
Escuela Profesional: Enfermería

1 75492680 APAZA CHAMBILLA DIANA 2640.000
2 62694441 MAMANI CCAMA HEMA YANINA 2573.000
3 73648617 PAJA QUISPE MAYUMI 2531.000
4 72396255 NINA APAZA SHEYLA LESLY 2425.000
5 73812842 HUARACHA CHURA YULY STEPHANY 2403.000
6 71437572 RAMOS FLORES MIRIAM ROCIO 2359.000
7 74653881 LUPACA GUEVARA MILAGROS VANESSA 2331.000
8 77031170 CCAPA QUISPE LIZETH FABIOLA 2253.000
9 71948718 VELASQUEZ COLQUE MARIA MAGDALENA 2209.000
======================================================
Escuela Profesional: Nutrición Humana
1 72958777 CARIAPAZA QUISPE MELANIA LILIANA 2855.000
2 71241205 CENTENO ZAPANA GIAMPIER PERCY JUNIOR 2679.000
3 47748702 CAPAJAÑA GOMEZ DENNIS CLIETHON 2639.000
4 70865872 MAMANI MOLLOCONDO LAURA CECILIA 2423.000
5 70497255 QUILCA PEREZ JUANA MILAGROS 2267.000
6 75874201 MAMANI HUAMAN LEIDY KAREN 2245.000
7 72487739 HANCCO SOTO ISAI SALATIEL LIMBER 2226.000
8 75246118 CONDORI MAMANI KEYSI NAYELI 2209.000
9 70253493 RAMOS QUISPE WINDRY VEQUITARA 2195.000
10 73143115 HUANCA VENTURA ELENA DEBORA 2189.000
11 73509132 RAMOS TICONA DANITZA ROCIO 2175.000
12 73744819 MEDINA QUISPE BRANDON RICARDO 2169.000
13 75430131 ANTEZANA CALATAYUD LUCERO TATIANA 2165.000
14 75349229 ZEVALLOS TTITO MERRY AN NEYDA 2155.000
15 70865867 CATARI VILLANUEVA LUZ DELIA 2149.000
16 77819497 FLORES CHAMBI EVELIN 2143.000
17 73822897 CORMILLUNI LLATASI YUDITH JAQUELINE 2135.000
18 73448890 CATUNTA CHOQUEHUANCA RUT BRIZAIDA 2125.000
19 71601860 CUTISACA ATAMARI ALAIN 2083.000
=======================================================
Escuela Profesional: Odontologia

1 71503711 AMANQUI MENDOZA MARCO YULIÑO 2795.000
2 73651519 TTITO CHAMBILLA CARLOS ALDAYR 2685.000
3 70308391 RAMOS TAPIA KELLY XIOMARA 2655.000
4 70412875 ACROTA CANAHUIRE ELMER FERNANDO 2641.000
5 73135799 HUARACHI LAURENTE JEAN PAUL RODRIGO 2595.000
6 70547485 COILA DURAND YONY 2565.000
7 70143980 GONZA TICONA BRAYAN WILMER 2540.000
8 73683909 MAMANI HUAMAN JHEFREY ANDERSSON 2525.000
9 72039984 FLORES APAZA PAUL ALFRED 2505.000
=======================================================
Escuela Profesional: Ciencias Contables

1 70280102 CHARAJA VILCA DIANA YOMIRA 2829.000
2 73513638 VALENCIA SULLCA NAYELY BRIGIT 2659.000
3 75893628 ENRIQUEZ FUENTES ADONIS LENIN 2619.000
4 77031353 MAMANI SUCASAIRE GLORIA GILDA 2505.000
5 75761300 CAPACOILA MAMANI LUIS RAFAEL 2399.000
6 73321749 HUAMAN MAQUERA ALEXSANDRA 2359.000
7 73637935 CCOA CAJAVILCA RIVALDO RONALD 2349.000
8 75850975 TIPULA CONDORI LUIS YONATHAN 2339.000
9 70402768 COLQUEHUANCA RODRIGO CLEDY 2339.000
10 72220054 YAPU YANQUI DENIS WILLIAM 2327.000
11 73768705 LEQQUE QUISPE DAMILIZ DIARLETH 2323.000
12 75753413 NAYHUA MOJO ZAELYN SARITA 2319.000
13 75864784 COTRADO FLORES JOSE LUIS 2313.000
14 73645613 VILCA HANCCO JEFERSON MAYKOL 2299.000
15 72284408 VELASQUEZ SOSA PAMELA LIZETH 2299.000
16 73254613 ARIAS QUISPE JIMENA 2279.000
17 60370207 QUISPE POMA ORLANDO RODRIGO 2277.000
18 70298894 PAJA APAZA NELIDA 2263.000
19 75178560 MAMANI PARI MAYRA EUDOXIA 2263.000
20 75506286 SALAS MUÑOZ KAREN MILAGROS 2249.000
21 71040222 GONZALES CAYO ALEXIS ANTONY 2249.000
22 48311075 MAMANI SANCA FREDY JOEL 2235.000
23 75148840 ZUÑIGA LEQQUE MARIORI MARIA 2233.000
24 74704753 HUMPIRE SUPO WILLIAN BRADDOC 2233.000
25 73300098 FRANCO FERNANDEZ MIRIAM ANTUANE 2229.000
26 71030511 QUISPE VILLAFUERTE DESIREE PAMELA 2221.000
27 70612796 ASENCIO PACHO BRAULIO MIGUEL 2213.000
28 76697041 QUISPE HERRERA CLINGTON ROBINSON 2209.000
=======================================================
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

1 75280228 PARI CHAMBI LIZBETH ROCIO 3264.000
2 45464479 CURO PARI DENIS SMITH 2821.000
3 72855850 VALDIVIA VELARDE ALEXIS REYMER 2704.000
4 46638979 CALCINA RAMOS LESTHER 2671.000
5 43025553 ACSARAYA LEON EDGAR 2662.000
6 47258478 GUZMAN CARDENAS HILMAR GRAYSON 2630.000
7 73073783 VILLASANTE ZAMATA RONALDO BRYAN 2620.000
8 76694912 CUSIRIMAY LLOCLLA LUCERO 2577.000
9 73964436 GERONIMO APAZA GONZALO EERANM 2558.000
10 75868327 MAYE ATENCIO ÁNGEL DIEGO 2544.000
11 73647421 MAMANI QUISPE JUNIOR EFRAIN 2532.000
12 71568647 ZEA ZELA DANNY ROY 2522.000
13 74421652 RAMOS QUISPE BORIS RODRIGO 2491.000
14 71933005 USCAMAYTA ESTOFANERO DEMIS CRISTIAN 2478.000
15 74239248 YANA USCAMAYTA JUAN CARLOS 2464.000
16 75431323 OJEDA CALLA HAROLD JOEL 2442.000
17 73361390 APAZA AROQUIPA ANTONI HECTOR 2442.000
18 47643971 CONDORI CONDORI KEPLER DANTE 2441.000
19 76912145 PACHARI CCASO LIZETH VERÓNICA 2422.000
=======================================================
Escuela Profesional: Trabajo Social

1 73029100 ARANIBAR CATACORA ELEANNE CAMILA 2579.000
2 75404374 QUISPE FIGUEROA MARIA ELENA 2369.000
3 73638636 SACARI COAQUIRA FANNY VANESSA 2295.000
4 72644227 QUISPE MAYHUA CARMEN DEL PILAR 2265.000
5 76333720 ROJAS ARAGON BETSY 2155.000
6 74447012 CALLOCONDO CONDORI LIZETH NAYELY 2105.000
7 76334361 YUJRA CANAZA BETZABETH VANESSA 2083.000
8 75438925 RUELAS VELASQUEZ IBETT ARLENY 2079.000
9 75601201 MACHACA CONDORI HAMILEY ODITH 2073.000
10 73517806 MAYTA MUÑOZ MABEL ANABEL 2049.000
11 73530733 LIZARRAGA MAMANI CLEMENTINA 2039.000
12 62097058 CONDORI QUEA ESTEFANIA YANETH 2019.000
13 75945209 CAHUAYA TINTAYA LETICIA 2019.000
14 70284740 SONCCO MACHACA NAYSHA ROSALIN 2013.000
15 74949901 CONDORI APAZA LIZ MILAGROS 2005.000
16 72213069 QUISPE MAMANI JOSELYN FLOR 1989.000
17 74947719 ARCATA CHOQUEMAMANI EUFEMIA 1983.000
18 77019971 VILCANQUI MAMANI GISELA 1973.000
19 76228478 PARICAHUA CHURA GRESIA ANALI 1973.000
20 70356044 NEYRA MAYTA FABRICIO JAVIER 1973.000
=======================================================
Escuela Profesional: Sociología

1 77158323 ORCOAPAZA FERNANDEZ MERCEDES XIMENA 2227.000
2 76471562 QUISPE LEON SHARMELY ELIANNE 2225.000
3 73625030 MAMANI PARI CRISTIAN SIMIONI 2135.000
4 72535529 PONCE LLAQUI ANA ROCIO DEL PILAR 2099.000
5 73353755 CHIRAPO CHURA MIRIAM YOVANA 2093.000
6 48151899 CONDORI GUTIERREZ RONALD 2079.000
7 74853929 FLORES CHAMBILLA WILLIAMS HENRY 2069.000
8 71348687 CHURA HUMORA LUIS ALBERTO 2069.000
9 71700876 JACHO CCACCA ANA FLOR 2053.000
10 70185033 FLORES DAVALOS CHRISTIAN ARNOL 1980.000
11 73764189 FLORES VALERO LUZ SAYDA YERMILI 1977.000
12 73810271 CCAHUANIHANCCO ARONI MARITZA BEYZABETH 1965.000
13 71500320 ALVAREZ TUNI CARLOS ALFREDO 1947.000
14 73475999 PARI CHURA MARLENY BEATRIZ 1935.000
15 70606016 VASQUEZ HUANCA ELENA 1931.000
16 74387913 APAZA MAMANI LIZBET MAYUMI 1865.000
=======================================================

Escuela Profesional: Educación Primaria
=======================================================
1 75494423 GONZA MAMANI JESSICA 3134.000
2 74952780 RAMOS APAZA KEENIA MEDALITH 3088.000
3 75590198 ZURITA LEANDRES ZENET LUANA 2890.000
4 71489208 DIAZ MALDONADO FLUKER STHAR 2850.000
5 74761853 APAZA MAMANI FLAVIA YERALDIN 2834.000
6 71008038 YANA ANAHUA FIORELA LIZBETH 2698.000
7 70864476 CCOSI PAURO SARA MARIBEL 2674.000
8 72161619 LIVISE FERNANDEZ ELMA IMELDA 2646.000
9 76020775 SIERRA MANCHEGO EDELY LUCERO 2612.000
10 46965422 CENTENO ORDOÑO KAREN 2554.000
11 70188639 AROHUANCA ALLCA DORIS VANESA 2334.000
12 77218526 CENTENO LUQUE LUZ DANIELA 2326.000
13 71608291 GUTIERREZ MENDOZA MELANIA 2324.000
14 70344328 ORTIZ CONDORI REYNALDO JHON 2296.000
15 71348528 APAZA MAMANI EBER DUBERLY 2292.000
16 46653141 LLANOS MAYTA DORIS ANGELA 2288.000
17 74468008 ANDALUZ LOAYZA FELIX CRISTIAN 2278.000
18 75828171 NINA QUISPE ELIANA SOFIA 2234.000
19 72556662 ARQUERO IQUISE NURIA RUTH 2220.000
=======================================================
Escuela Profesional: Educación Inicial

1 73492301 LAZO RAMOS YESSICA INGRED 2882.000
2 70866909 FLORES COHUASI DEYSI MILAGROS 2685.000
3 75388081 ESCARCENA CARI JUDITH HIOMARA 2641.000
4 75896237 QUISPE MAMANI JASMIN LUCERO 2600.000
5 74724767 CHATA LAQUISE MERY ALEXANDRA 2540.000
6 73932100 ARPI MACHACA VILMA 2521.000
7 71523362 CCAMA NINA SHEILA ANDY 2500.000
8 71026321 MACHACA AROCUTIPA YESENIA RAQUEL 2496.000
9 73651207 VILCA PINTO CARMINA 2492.000
=======================================================
Escuela Profesional: Educación Fisica

1 77290652 AMANQUI MAMANI JHON OLIVER 2762.000
2 74067181 RAMOS RAMOS LUIS ANTONIO 2698.000
3 71615723 CONDORI QUISPE EDWAR CRISTIAN 2624.000
4 73272358 PACORI QUISPE JUAN DIEGO 2594.000
5 71628986 TORRES PORTILLO LUDWIN OMAR 2552.000
6 73452950 LUQUEQUISPE AGUILAR FRANK HERNANDEZ 2542.000
7 71506088 VILCA QUISPE NELSON 2498.000
8 71933806 HUARSOCCA APAZA OLIVER 2478.000
9 73645732 JUSTO PERALTA JOSEIN 2470.000
10 70939888 TICAHUANCA GONZALES ESTIVEN MARCELO 2400.000
11 73492362 QUISPE PURACA FERNANDO PABLO 2380.000
12 78039451 OLVEA TORRES JEAN CARLOS 2368.000
13 70941508 QUISPE YANQUI ORLANDO SAID 2351.000
14 71859716 SALAS CHURA JESUS WILDER 2277.000
=======================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

1 73249187 HUANCA VIAMONTE ANDREA ODERAY 3070.000
2 76944532 GOMEZ PARI CANDY LIZBETH 2870.000
3 46736458 PARI CHOQUE KAREN DANITZA 2856.000
4 74621201 CHOQUECOTA QUISPE YOLANDA MARLENI 2828.000
5 70453030 CHOQUETICO ARENAS ARACELI FERNANDA 2780.000
6 75427909 MAMANI MENACHO CRISTIAN 2690.000
7 70227176 QUISPE LUCANA JHUDY 2682.000
8 73703547 ESTOFANERO BARRAGAN JAKELINE GIOMARA 2653.000
9 70353629 GALINDO QUISPE JUAN JESUS 2641.000
10 73449818 SUCAPUCA MULLISACA HENRY JHORDY 2621.000
11 47673105 RODRIGO CASTRO RONY 2593.000
12 77023704 SARMIENTO RAMOS JUAN CARLOS 2542.000
13 72076648 MARRON CAHUANA SANDRA CINTHIA 2538.000
14 71125882 APAZA TURPO JHON ROGER 2532.000
15 77682350 NUÑEZ PEREZ DARIO ANDRE 2392.000
16 71524130 MUSAJA COAQUIRA JHULIÑO WAGNER 2352.000
17 74607856 LAQUISE SUPO OLGA 2330.000
18 70262028 SURCO PERALTA QUINYUNJHI 2324.000
19 71776030 QUISPE MIRANDA ALAIN 2305.000
============================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
1 70057012 PALOMINO NINA MANUEL 2850.000
2 77056810 QUEQUE CONDORI LENIN 2750.000
3 76470681 QUISPE PERALTA CRISTIAN 2678.000
4 76180731 MENDOZA ORDOÑO DAVID JUNIOR 2625.000
5 70318302 CHAVEZ TOHALA AMPARO BRIGIDA 2558.000
6 72471443 ATAMARI SOLOISOLO ROCIO YULISA 2548.000
7 71049713 COLCA QUISPE MARILUZ 2530.000
8 70650553 APAZA YAPO JHON WILDER 2474.000
9 71965375 CALSINA HUAMAN RICHARD CLAUDIO 2430.000
10 70543500 PINEDA CRUZ GABY MAGALY 2382.000
11 71714065 PARICANAZA PARICANAZA YONY FALCON 2370.000
12 60606173 HUAYTA GONZALES MOISES DANIEL 2351.000
13 71953375 APAZA CAHUANA RITHS BRAYAN 2328.000
14 73740455 ZEA PEREZ EMERSON ORLEY 2326.000
15 71738393 CARDENAS QUISPE MICHEL ALEXANDER 2301.000
16 73744516 GALARZA FLORES ROSSEL JOSE 2284.000
17 70170667 QUISPE QUISPE BRAYAN CLEVER 2280.000
18 72884790 VENTURA MARCA TOBIAS LINNEO 2244.000
19 73378069 LOPE QUISPE NOEMI 2228.000
20 74357470 HUASCUPE NINA JONAS JOEL 2228.000
============================================================================
Escuela Profesional: Antropología

1 73425672 CRUZ CACERES ROMALIO ISMAEL 2199.000
2 73275280 HUANCA ESPETIA LOURDES GUADALUPE 2128.000
3 73867650 CONDORI VILLALBA LUZ MARIBEL 2121.000
4 75585617 CRUZ NINA YESSICA 2015.000
5 73353500 SUCARI MAMANI ISAAC DAVID 1975.000
6 70356526 OLGUIN VILCA KATHERIN LIZ 1919.000
7 70284746 SARDON SALDIVAR LUIS ENRIQUE 1883.000
============================================================================

Escuela Profesional: Derecho

1 75630237 POMA APAZA MARCOS DANIEL 2759.000
2 73379972 PAREDES MAMANI CARLOS HENDERSON 2725.000
3 75515002 SALLUCA LUQUE LUZ MARINA 2689.000
4 72737904 SUCA ACUTA ALDO CARLOS 2687.000
5 47013590 MAMANI ÑAUPA DENIS WILSON 2651.000
6 74391636 MAMANI CAYRA GROBER 2643.000
7 70353209 MAMANI MULLISACA JHON ANDREE 2609.000
8 73381302 QUISPE PARICELA LUCRECIO 2599.000
9 70082879 VILCA MAMANI MARISOL 2595.000
10 70290638 FLORES ROJAS ELAND ALDO 2589.000
11 73539654 TINTAYA GAUNA YULISA ELEODORA 2565.000
12 75926747 FLORES RUELAS JENNIFER 2539.000
13 70401535 QUISPE TUNE KATIA MILAGROS 2504.000
14 75661598 VILCA ANCCO JOSIE KATHERINE 2491.000
15 73050123 MACHACA MAMANI JUAN CARLOS 2491.000
16 61255062 GOYZUETA DEZA DAYAN YENIY 2489.000
17 75670615 CUNO HUAMANI SARA MARIA 2489.000
18 72709501 SALAZAR CHAVEZ JORGE JACK 2485.000
19 77342715 QUISPE HANCCO FREYNED ANDERZON 2479.000
20 75536440 CALLI CHAIÑA BLADEMIR 2479.000
21 74139741 MACHACA CATACORA ROMULO SALVADOR 2475.000
22 72326677 MAMANI LIPA TOMAS FRANKLIN 2473.000
23 72682181 ALARCÓN SUAÑA LUZ GABRIELA 2459.000
24 71430484 PINEDA PARI KAREN MILAGROS 2453.000
25 70406777 HANCCO MARIN LENY LEONEL 2449.000
26 76428387 CARRION PONCE JORDI 2449.000
27 73740253 VALENCIA COAQUIRA LESLY PAOLA 2441.000
28 71547274 YTO CUTIPA FRAY ALAN 2425.000

Escuela Profesional: Turismo

1 75721662 CAHUANA SAIRITUPA LIZ LAYDIDI 2389.000
2 70157741 CALIZAYA QUISPE CLARA LILI 2341.000
3 70254972 MIRANDA QUIÑONES SAUL DIMAS 2137.000
4 76087127 MAMANI SARMIENTO ROCIO JACKELYNE 2135.000
5 75276220 ESCARCENA ANAHUA HILDA 2115.000
6 72079979 HANCCO GUTIERREZ ELARD WILLIAM 2087.000
7 75567683 CHURA TARQUI IVAN WILDER 2079.000
8 71928827 TURPO AÑASCO CLEYVERTH PEDRO 2063.000
9 78013763 ARDILES CCASA MARTHA MONICA 2059.000
10 75400865 MAMANI APAZA JOEL 2031.000
11 72647560 MAMANI MAMANI KEYSI STEFANY 2007.000
12 72533068 PORTILLO PINEDA LENIN NICOLAS 2003.000
13 74597694 OSCO GUTIERREZ KEYLA ABIGAIL 1969.000
14 75774800 MANCILLA TICONA VERÓNICA GOBITA 1951.000
15 73951587 ASTURILLO MAMANI VIKI ROSIO 1945.000
16 76097752 YANAPA CHOQUE CLENEVIA 1939.000
17 75223345 CRUZ TINTAYA ELIZABETH 1919.000
18 71345987 VILLALTA QUISPE MARIA FERNANDA 1909.000
19 70851872 TICONA AROCUTIPA SONIA ANGELICA 1907.000
============================================================================

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social

1 73649889 VICHATA CONDORI RODRIGO 2289.000
2 77542474 SANTANDER MAMANI CRISTIAN 2249.000
3 72608585 COLLANQUI NARVAEZ HEIDY MILAGROS 2249.000
4 75501319 TORRES TALAVERA CRISTIAN PIERRE 2199.000
5 70279487 SUCAPUCA CAILLAHUA ANGELA MILAGROS 2161.000
6 73763838 MAMANI CCALLOHUANCA MARIA DEL PILAR 2102.000
7 71437711 DIAZ CATACORA JOSE ERNESTO 2001.000
8 74940007 PANTIGOSO ESPEZUA ALDAIR 1989.000
9 72079993 CAYLLAHUA GUTIERREZ REBECA 1983.000
10 73905865 RODRIGUEZ MACEDO NAYELI YENIFER 1945.000
11 70258354 ALCOS MAMANI FLOR MILAGROS 1939.000
12 70078412 CHAMBILLA ESPILLICO GUINO OLIVER 1935.000
13 71627747 CUTIPA CCALLA OMAR FRANK 1919.000
14 75586153 MARCA LUQUE NIMIA ISABEL 1911.000
15 72948480 TOVAR YUCRA MARIANA ESTHER 1907.000
16 71044792 VALDEZ PARIZACA FIORELA RUTH 1893.000
17 72034225 HUACO BAUTISTA KARLA ROSA 1881.000
============================================================================

Escuela Profesional: Administración

1 75314032 CONTRERAS CONTRERAS UPER JUAN 2783.000
2 70507064 CONDORI SOLIS MARYORIE ANDREA 2649.000
3 75259872 TICONA QUISPE ROXANA ELSA 2605.000
4 71459505 APAZA QUISPE WALDO ANTONIO 2509.000
5 72855858 MERMA CHINO ERICA LITICIA 2479.000
6 73385794 HANCCO CCALLACASI RIVALDO 2463.000
7 74378310 HUAHUASONCCO OSNAYO EDID YANETH 2434.000
8 73463908 MAMANI APAZA LIROY ERIK 2399.000
9 72870967 VELASQUEZ VILCA LUZ ESPERANZA 2359.000
10 72732029 SANCHEZ BURGOS MARIAISABEL PRISCILA 2359.000
11 71267100 CHOQUEHUAYTA GUTIERREZ ELITH FIORELA 2353.000
12 70422665 HALANOCA QUISPE CLAUDIA MILEYDI 2347.000
13 72226498 MAMANI BAILON FIORELA MARYORY 2343.000
14 73645821 CALSINA PALOMINO DEYNE SAYURI 2339.000
15 75865591 CUTIPA QUISPE EDELIN LIZEF 2292.000
16 70810396 PFUÑO GARCIA HEYDDY ANELLY 2289.000
17 75532477 QUISPE QUISPE FENLY DEYSON 2279.000
18 75373846 LIPE RUIZ JUANIN ALEJANDRO 2279.000
19 70221720 PACHECO PALOMINO DINA KARINA 2269.000
20 75974803 QUISPE APAZA LUZ ZUCETH 2259.000
21 72047397 HACCA ORTEGA TALIA EUFEMIA 2259.000
22 76363915 FLORES ORDOÑO JHORDY FERNANDO 2259.000
23 76664993 CUSIHUAMAN GARCIA NANCY ROSITA 2259.000
24 76870832 CONDORI CALLISANA LENIN PAUL 2255.000
25 77434263 PAJA PAREDES NILDA MARIBEL 2249.000
26 71431842 LIMACHI CANAZA LIZBETH BRENDHA 2249.000

Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica

1 71462872 AVALOS ORTEGA MARVIN JOSEPH 2940.000
2 76232988 CALSIN ROQUE YOEL ANTONY 2820.000
3 72909320 TICONA NINA YOSSELIN MIRIAN 2772.000
4 71751216 HUARAYA CUTIRE MARIA ELIZABETH 2752.000
5 73807480 TURPO QUISPE LEONARDO 2714.000
6 75979655 SUASACA BELIZARIO EVER 2670.000
7 72810304 HUICHI OLIVA YONY ERNESTO 2652.000
8 77173292 FLORES PARI CARMEN AGAR 2630.000
9 72088920 ATAMARI APAZA SAYDA YASMINA 2614.000
10 70547454 RUELAS ANDRADE CRISTHIAN ELVIS 2520.000
11 74837297 CHOQUEMOROCO QUISBERT MILAGROS 2462.000
12 73622401 MAMANI HUARICCALLO RONALDO 2362.000
13 73522776 HUAMAN HUAMAN DAYVE ANGEL 2301.000
14 70244412 HUAHUASONCO HUAMAN YULINIO 2282.000
15 77432916 MAMANI RAMOS SILVIA ISABEL 2270.000
16 74141163 CALSIN RODRIGUEZ JUDITH 2266.000
17 72011731 SURCO CAHUANA HABRAHAMSHON NINO 2234.000
18 73640708 GARCIA CHOQUE YUDITH AYDEE 2226.000
19 75078647 HUANCA CALIZAYA EDITH YESMIRA 2210.000
20 73078033 MAMANI MAMANI EYNER BRAYHAN 2168.000
21 71706448 DEZA QUISPE RIVALDO ABRAHAN 2167.000
22 74648805 CONDORI HAÑARI EDISON ADERLY 2166.000
23 72073789 SAYA HUAYTA LUZ SONIA 2138.000
24 74802325 FLORES YUPANQUI EMA OLIVIA 2138.000
=======================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Económica

1 70264233 GONZALES PAREDES ZAYDA NELIDA 2929.000
2 70356517 FUENTES VARGAS INDIRA FLOR DE LIZ 2829.000
3 71503709 MAYTA QUISPEPACHARI HECTOR GUSTAVO 2767.000
4 73517264 APOCUSI PIZARRO OLGA 2757.000
5 72076642 NARVAEZ TAPARA RAUL FIDEL 2753.000
6 73628338 QUISPE SANO ROEL GROYER 2711.000
7 80758008 APAZA MALLCOHUACCHA JULIO SOLIN 2707.000
8 73768898 RAMOS CANAZA ELIAS WILINGTON 2633.000
9 70228960 MAMANI VALERIANO FLOR AMERICA 2619.000
10 70209589 FLORES SEGALES YENNY 2615.000
11 73268416 PEÑALOZA MAMANI STEFANY CELESTE 2596.000
12 77416461 RAMOS MANRIQUE ZARAI LIMA 2589.000
13 71736151 QUISPE ADCO ELVIS JHONATHAN 2585.000
14 74540992 QUISPE CARI ANA ROSA 2565.000
15 73361391 APAZA AROQUIPA OLIVER 2563.000
16 74939035 ARGOTE CALLA SONJA JULES 2559.000
17 70939643 ROQUE ROQUE EDISON WALDIR 2535.000
18 72753006 SUCA PILCO ELIANE MERILIN 2523.000
19 70326483 MAMANI LAYME LEYDY LUZVENYA 2519.000
20 76536351 OJEDA CHAYÑA CESAR ERICSON 2509.000
21 76055129 TAPIA MAMANI CRISTIAN JULIO 2497.000
22 70315057 MADARIAGA FRISANCHO MAURICIO GABRIEL 2489.000
23 71423067 MARCA CONDORI ANTONY VICTOR 2487.000
24 73430283 VARGAS MAMANI WILDER FRANKLIN 2473.000
25 73076074 PANCCA PANCA YENI YOMIRA 2473.000
26 75809602 SOLOYSOLO OJEDA UILIAN XAVIER 2469.000
27 73517472 VILCA LOMA VALERIA 2463.000
28 70326809 COARI PACOMPIA YOJHAN EVERSON 2460.000
=======================================================
Escuela Profesional: Ingeniería de Minas

1 71087264 LUCANA PHUÑA AMADOR 2957.000
2 77902884 MACHACA PANDIA JITLER JHON 2643.000
3 76761009 PARI PERALTA JONATHAN 2593.000
4 71748123 QUISPE TORRES YHERSON VARONI 2565.000
5 75349152 MAMANI HANCCO FERNANDO DANIEL 2435.000
6 72007797 CONDORI CONDORI CRISTIAN ALENBER 2425.000
7 71215334 POMA GONZALES EDSON LUDWIN 2389.000
8 71503722 PALLI QUISPE RIVER PLATINE 2307.000
9 74966355 QUISPE YUCRA HILMER ZECARLOS 2305.000
10 73440509 CHOQUEPATA PINEDA JOEL MATEO 2297.000
11 71477932 CCASA VALERO JAMIL YELSTIN 2297.000
12 74234684 CHOQUENAIRA QUISPE EDWARD 2287.000
13 46376137 CAJCHAYA QUITO GERMAN 2265.000
14 71957016 TORRES CHOQUEPATA YHON ORLANDINY 2245.000
15 77134163 CCUNO MACHACA NICOLAS EDWARD 2225.000
16 72326675 ZAPATA MAMANI DERLY JOSE 2199.000
17 73234886 CONDORI FONSECA ALEXANDER SALVADOR 2199.000
18 72195080 QUISPE TURPO MICHAEL KEWIN 2193.000
19 71584210 ARENAS RAMOS JORGE LUIS 2192.000
=======================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Geológica

1 71249243 MIRANDA IDME JURGUEN GIANCARLO 2535.000
2 72743485 SANGA CONDORI JOAN ANDRE 2517.000
3 72211314 HUAYTA MARRON ALAN JHEYSON 2507.000
4 72189107 YUNGANINA PARI EDERSON BRAULIO 2499.000
5 76040081 MAMANI CONDORI RUTH UDELIA 2493.000
6 70047462 AYQUE CALCINA LUDWING 2465.000
7 70444540 MAMANI MAMANI HENRY HUGO 2439.000
8 70157091 LAURA CANDIA HERNAN LENIN 2437.000
9 76019682 SALAZAR PERCCA ANGELICA EMPERATRIZ 2379.000
10 72158442 CCANAHUIRI CONDORI HENRY MICHAEL MAYCOL 2333.000
11 70207073 ASQUI LLUTARI DENNIS LUIS 2317.000
12 76054496 CCARITA CONDORI JULIO CESAR 2305.000
13 77431212 CCAMA MAMANI MIDWAR MILIAN 2289.000
14 76040802 HUAYNA MAQUERA URIEL JHON 2279.000
15 70904279 CALLA QUISPE HEBERT ABEL 2223.000
16 77347017 MAMANI CCONCHOY JASON NEPTALY 2215.000
17 72948540 YUCRA LLANQUE DAVIDS MICHAEL 2203.000
18 70058214 MAMANI QUISPE YEROLDYN LUDIO 2203.000
19 73951385 SINCA CONDORI GUSTAVO SALOMON 2199.000
=======================================================
Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica

1 70847094 AQUINO HUARACHA DAVID JAUDY 2708.000
2 76391900 MAMANI FLORES YESSICA YENNY 2540.000
3 73312727 CUTIPA CUTIPA LIZDAY EMELY 2479.000
4 76086354 MAMANI MAMANI EDGAR FREDY 2418.000
5 76743699 PEREZ TTITO WILSON 2396.000
6 70326824 QUISPE AQUINO ROYER 2305.000
7 75590185 CONDORI CAHUAPAZA RHOY DENNIS 2262.000
8 74956217 LIMACHI GOMEZ EDISON 2260.000
9 75880930 BARRIOS CHECALLA CANDY YUDITH 2255.000
10 71931692 MAMANI QUISPE ROBERTO TANINAKA 2162.000
11 76743102 CHAMBI HUARACHI DELIA 2108.000
12 76446369 ARIAS CUTIPA JORGE LUIS 2072.000
13 61675362 PERALTA VEGA JIMMY OLIVER 2050.000
14 71723589 CARI FRISANCHO OSWALDO LEO 2040.000
15 71867839 PAUCAR MAMANI ERICK VLADIMIRS 2019.000
16 70761182 CONDORI MONRROY DENNYS 2014.000
17 72753129 MOLLO QUISPE JEREMY SERGIO 2010.000
18 75348855 CALLACONDO HUANCA FERNANDO 1984.000
19 70114125 COLCA PINEDA WILLIAM IVAN 1964.000
============================================================================

Escuela Profesional: Ingeniería Química

1 73820798 MAMANI LUQUE EDSON FERRY 3244.000
2 73625022 ARELA CJUNO RUTH ESTHER 3090.000
