EXCLUSIVO: Relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano
Un total de 869 vacantes para las diferentes escuelas profesionales que tiene la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP) se ofertaron en el examen de admisión que se dio en la víspera, el mismo que convocó a miles de estudiantes de la región y del país.
Según se pudo conocer, el mayor número de postulantes se registraron en las escuelas profesionales de Ciencias Contables (tuvo con mil 105 postulantes), seguido de Ingeniería Civil (693), Ingeniería Económica (647) y la Escuela Profesional de Administración (632 postulantes). Resultados gracias a la academía Academia Bryce >>.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2015
RELACION DE POSTULANTES APTOS
==============================================================
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
==============================================================
1 ANCCASI CARBAJAL NELY BRISEIDA 2408
2 CHOQUENEYRA QUISPE JHON WALTHER 2341
3 RAMOS FLORES BILL 2150
4 MESTAS JACOBO JUAN SIMON 2135
5 QUISPE NEIRA VIRNA ESTHER 2095
6 ROQUE PARILLO MARYORY 2039
7 TITO ESPINOZA EDY YERSON 2025
8 HUILLCA MAMANI EDWAR WILFREDO 2007
9 HUMPIRI SUPO MARIZOL 1965
10 HUAYAPA GONZALES CHRISTIAN OMAR 1945
11 CALVO BELON INGRITH ALEJANDRA 1911
12 TORRES NIETO JHOMARA JHOHARED 1879
13 CRUZ CHOQUETOMA CARLA MODESTA 1857
==============================================================
Escuela Profesional: Enfermeria
==============================================================
1 72866148 MAMANI ANCCASI VERONICA EMPERATRIZ 2465
2 76987062 CAMACHO MENDOZA XIOMARA KATERINE 2421
3 74940487 CHINO CASAMARCA MIRIAN JAQUELINE 2417
4 70114120 ROJAS APAZA FIORELA SHUAY 2315
5 73390750 BETANCUR GARCIA PATRICIA 2275
6 71476909 CARPIO CRUZ YASHIRA.MADAI 2259
7 71449950 CHINO MAMANI DANITZA SONIA 2235
8 71525300 QUISPE YANA MARY LUZ 2195
9 74984441 QUISPE SARAVIA LYTS KAREN 2175
10 73004626 TACO HANCCOCCALLO YUDITH EVELIN 2097
11 72000399 CCOYO HANCCO EFRAIN DENIS 2095
12 72669324 CHALLO LAQUI LISSETH 2057
13 73462921 QUISPE AGUILAR DIANA 2045
14 71522817 CASTILLO COAQUIRA CARMEN MILAGROS 2045
15 74439324 TURPO MAMANI KEILA FLOR 2027
16 77819497 FLORES CHAMBI EVELIN 2005
17 72612557 PACSI MAMANI CELINE JOHANA 1994
18 71347611 APAZA ALATA SHARON GYANELLA 1985
19 73640860 CUSACANI TICONA YENNY MARIBEL 1977
20 48089626 AGUILAR PERALTA CRISTEL MISHELL 1971
21 75673019 PACOMPIA BUSTINCIO MERY 1965
22 70316721 GALINDO GODOY JUDITH MELANY 1963
23 73958856 ASQUI CUTIPA ROSSYMAR 1963
24 70082829 MAMANI CONDORI WALDIR JAVIER 1955
25 71984107 ZAPANA COLLANQUI MERY GUICELDA 1928
26 71453016 MAMANI ESTUCO LILIBETH MAYUMI 1909
27 75521779 PINTO CAMA DEYSI 1906
28 70308444 CHAPARRO QUISPE CAROLINA 1905
29 73001847 CALLASACA LAURA DEYSI LUZ 1891
30 74047963 CRUZ PACOMPIA SOLEDAD ERIKA 1885
31 71436716 ARNEZ CHAHUARA ALEJANDRA CELESTE 1877
32 76006244 ARO HUANACUNI VERONICA 1865
==============================================================
Escuela Profesional: Biologia
==============================================================
1 75363874 CONDORI CAHUINA STIP ROSEL 2545
2 76196959 VILCA PACHARI KEVIN MICHAEL 2375
3 70828262 LOPE ASTETE LUCERO MARIA 2189
4 73499300 PARI BELLIDO HEYDI MELISA 2181
5 71424686 ALIAGA CHAIÑA FERNANDO JESUS 2175
6 70036483 CHAMBI ORTEGA HECTOR LUIS 2157
7 70237249 OROS VALENCIA KEVIN DANIEL 2115
8 72943978 VILLASANTE CRUZ YAMILE PEGGY 2093
9 73208747 HUAYANAY CHOQUENAIRA CORAYMA MARILY 2019
10 72786515 GUEVARA QUISPE ALEXANDER LEE 1979
11 71854466 PINEDA AVALOS ANGIE NOHELIA 1945
12 70218311 CHÁVEZ CUELA GEORGE HUBERT 1935
13 70257128 CHUPAN UMIÑA DAVID CARLOS 1907
14 70184755 FLORES FLORES HEIDY CAMILA 1903
==============================================================
Escuela Profesional: Medicina Humana
==============================================================
1 71563967 MAMANI UCHARICO ESTEFANI 3075
2 75025138 MONTORO RAMIREZ JHONATAN ANTONIO 3035
3 72743432 ARMUTO QUISPETUPA MISHELLE ARACELI 3015
4 70332326 HUATA APAZA JAHIR MANUEL 2995
5 71822193 ARPI GUTIERREZ KATIA MILAGROS 2985
6 70761690 CARI APAZA EDGARD VLADIMIR 2985
7 71460748 BEJAR VELASQUEZ JUAN JOSE 2965
8 74060296 QUISPE RAMOS LUIS YASMANI 2931
==============================================================
Escuela Profesional: Nutricion Humana
==============================================================
1 73771368 HILARI HUILLCA ANABEL YANINA 2249
2 73623870 CHAVEZ ZUÑIGA ALEIDA JHESTERLY 2115
3 70235617 RAMOS GRANDE MIRIAN ISABEL 2093
4 45203145 QUISPE PARI LINO 2057
5 70176280 MAQUERA MAMANI CINTHYA JHOSBENIA 1981
6 75903985 CUTIPA QUISO ROSMERY 1936
7 76361824 CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI DIEGO 1915
8 73254641 APAZA BACA ELIAS DANIEL 1909
9 74581979 NEIRA YUCRA LEIDI YANETH 1859
==============================================================
Escuela Profesional: Nutricion Humana
==============================================================
1 74056668 AMPUERO MENA ROSMELIA 2005
==============================================================
Escuela Profesional: Odontologia
==============================================================
1 70852577 HUAMANI SUMI MARICIELO ARACELY 2849
2 71984047 MOLINA ARRAYA EVELYN INES 2685
3 77135831 CACERES VELASQUEZ MARGARETH PILAR 2565
4 72190955 SOHAÑA CHOQUEPUMA STEFANY LUZ 2525
5 70828275 FLORES QUISPE MELISSA KAROL 2519
6 70069531 ARCOS GORDILLO SHEYLA DANITZA 2451
7 75559354 YUPANQUI FLORES LISBETH 2445
8 71874633 MAMANI QUISPE YENY ISABEL 2425
9 72502964 QUILCA FLORES NATALY ALEXANDRA 2415
==============================================================
Escuela Profesional: Ciencias Contables
==============================================================
1 70193330 PACOMPIA TURPO CARMEN ROSA 3215
2 75890920 CALLERI CAXI DAVY THOMSON 3195
3 73274327 AJAHUANA EQUISE EDWIN JAVIER 3135
4 70428714 HOLGUIN MONCADA YESSICA 3135
5 74633614 ESQUIVEL MAMANI DEYVIS HERNAN 3065
6 71503181 AQUINO CHAMBI ARMANDO 3043
7 71508548 RAMOS AYAMAMANI EDITH MARIBEL 3019
8 43966603 VILCA PAREDES SELER 2913
9 77668828 RAMIREZ MAMANI LUZ MERY 2883
10 77666642 PILCOMAMANI MAMANI ELISEO CLINTON 2877
11 70864490 RAMOS CHILA LUZ MERY 2809
12 73386852 MEDINA CONDEMAYTA ZENTIA DORIS 2803
13 76569246 RAMOS TICONA MOISES MACARIO 2785
14 44746167 LAROTA VILCA WASHINGTON EUSEBIO 2773
15 44669933 SANCHEZ GOMEZ ERIKA 2770
16 71932502 FLORES VILCA JORGE RENZO 2766
17 46986329 REYES PONCE ERIKA TATIANA 2725
18 72461057 QUISPE CHURA KATHERINE ANGELA 2705
19 77485161 ZAPANA APAZA YOEL 2695
20 75988635 CURASI CURASI JHON ELBER 2669
21 72416670 MAYTA FLORES JOSE FERNANDO 2665
22 72186360 FLORES LUJANO LEIDY BRIGITH 2665
23 43107515 JUCULACA MAMANI JHONY MOISES 2655
24 70145503 LOPEZ PAREDES GABRIEL 2655
25 76947787 CCOPA GALARZA LEA DANITZA 2623
26 72697541 RAMOS ROJAS LUZ ALEJANDRA 2609
27 47507867 MAMANI CAYO FREDY 2605
28 76331714 ZEVALLOS RAMOS VIRNA ANTONIETA 2595
29 70165386 PUMA PUMA YESSICA 2585
30 70652861 MAMANI COLQUEHUANCA FANY 2585
31 70119082 HALLASI YUPA ROXANA 2585
32 70288638 GARCIA BEJAR EDWIN ABAAD 2581
33 70148072 ARCE TAIRO KEVIN MIDGUAR 2575
34 73041623 JIMENEZ CHAIÑA KAREN SHEYLA 2575
35 77426722 LIMACHI COAQUIRA JOEL DAVID 2569
36 75605203 PILCO MAMANI ALVARO MARCO 2567
37 70750425 MASCO CCAMA YOLANDA 2567
38 70144560 MAMANI MENA ARACELY KATERIN 2565
39 71579073 MAMANI MAMANI DALMA MARLUBE 2565
40 76410646 PACHARI COTRADO BRANCO PATRICIO 2561
==============================================================
Escuela Profesional: Ciencias Contables
==============================================================
1 72960391 MENDOZA APAZA JIMMY JESUS 2073
==============================================================
Escuela Profesional: Trabajo Social
==============================================================
1 76331876 COLQUE QUISPE LUCY 2549
2 70555372 APAZA MAMANI MARISOL 2435
3 70364195 BARREDA MAMANI HEIDY OLGA 2405
4 70308455 CUTIPA FLORES MARIA LUZGARDA 2365
5 75884816 MACHACA YUCRA ANA LISBETH 2355
6 70182438 TAQUIRI CACERES DAYSY LUZ 2307
7 42922949 ALIAGA MAMANI HENRY 2264
8 73744168 ARPITA VILCA LICETH 2235
9 72412874 MOLINA CUTIPA GABY LIZBETH 2185
10 70297398 CCALLA HUAYNACHO LUZ CLARITA 2165
11 70326023 APAZA APAZA LIDIA NERY 2159
12 76831714 QUISPE CAÑAZACA GLADYS ROXANA 2129
13 77174089 QUIPE MAMANI MONICA YESSENIA 2127
14 70297009 ORTEGA VELASQUEZ DANYA YESSENYA 2125
15 74216587 CRUZ AROAPAZA DANIA MAEVA 2113
16 72478296 VASQUEZ LUQUE BELLA DIANA 2102
17 72326694 HUAMAN LA TORRE MARIA MERCEDES 2099
18 70056991 RUELAS APAZA KATYA ERIKA 2071
19 73266630 SUCAPUCA ALATA SILVIA KARINA 2069
20 70257100 PAUCAR ZENTENO MARY ANNELI 2055
21 72438650 RAMOS CAMACHO JHEYDY JENNYFER 2019
22 70778588 MAMANI CALLA GHARNOLD YONATHAN 2015
23 70093409 APAZA COAQUIRA JOSEFINA SANDRA 1985
24 75348849 GAMARRA MAMANI ROSMARY 1979
25 71749028 TAPARA HUAMAN MILAGROS 1979
26 76813576 URVIOLA PARI YENNY JULISA 1974
27 70848009 BUSTINZA ÑAUPA AVELUZ 1967
==============================================================
Escuela Profesional: Sociologia
==============================================================
1 70080060 MASCO TICONA BRAYAN OLIVER 2775
2 71499697 CCALLO QUISPE JOHAN CARLOS 2511
3 75516250 QUISPE ALVAREZ MARY LUZ 2435
4 70280087 TICONA QUISPE JAMIL CHRISTIAN 2349
5 74780746 LLICA NINA YENY SOLEDAD 2305
6 48585794 HUARAYA GOMEZ JHONY OLIVER 2285
7 73948437 HAYTARA HUALLPA JHORI 2275
8 72859034 VILCA CALCINA TANIA ELIZABETH 2243
9 70072440 QUISPE CHULLUNQUIA GROVER HUSSEIN 2233
10 70004543 CANALES ANDRADE OSCAR ABAD 2193
11 48542847 CONDORI ALAVE ORLANDO CESAR 2192
12 70404256 QUISPE CHAMBI NIMER JUVENAL 2175
13 70493132 OCHOCHOQUE CARCAUSTO DILMA YANED 2165
14 70028045 MAMANI MAMANI AMEGUIN DENNIS 2115
15 71115697 LUQUEQUISPE AGUILAR DAN RUI 2071
16 72737932 SIGUAYRO MAMANI MARIELA VANESSA 2045
17 70765866 TURPO MAMANI DEIVID YONATAN 2017
18 70176853 RUELAS CHAIÑA YERENI 1999
19 70389665 COILA CRUZ ALEXANDER 1995
20 71274806 HUAMAN FLORES RICHARD 1989
21 73692285 TICONA CALLATA FREDY ABRAM 1985
22 48687893 CCAPACCA SUCA MAURO 1976
23 47817648 GALINDO PANCCA CARLOS ALBERTO 1956
24 73074799 CONDORI MAMANI LIZBETH MILAGROS 1929
25 70911558 BAUTISTA LAYME VANESSA SURAMA 1927
26 43614515 MALDONADO PEREZ ELISEO DAVID 1919
27 48382812 PAUCAR CARI GIONVANNA LOYDA 1908
28 73519945 SURCO HUAMANI JORGE LUIS 1895
29 47187645 MAMANI QUISPE MARIELA 1865
30 75389477 NAMUCHE VARGAS ROY RICHARD 1862
==============================================================
Escuela Profesional: Educacion Primaria
==============================================================
1 72554224 BAZAN CHARCA LESLIE ALIDA 2645
2 70149344 RAMOS FLORES URSULA ELIDA 2505
3 77073194 FLORES CHATA JUDITH ROSMERI 2267
4 74423431 CONDEMAYTA CUTIPA LIZBETH 2109
5 46940337 ALAVE AGUILAR DIONICIA EVA 2065
6 71378771 QUISPE APAZA ISABEL MIRELLA 2037
7 70352420 TICONA FERNANDEZ FIORELA MARINOLY 2009
8 76441759 FLORES CCOSI KIMBERLY MADELEYNE 1977
==============================================================
Escuela Profesional: Educacion Inicial
==============================================================
1 70096956 PILCO ROJAS GISELA 2359
2 72880297 VIAMONTE LUQUE WENDY ANISABEL 2235
3 71349035 QUISPE ANAHUI DOLORES 2175
4 71937601 MONZON TURPO YETSI SOLANDIA 2141
5 72883236 TAYPE HUAMAN RAFAEL ALEX 2135
6 47855180 CCORI CCOLQUE LUZ MIRIAN 2117
7 70298532 CALLA CHARCA TATIANA 2115
8 76905723 LARICO PARI GREICELDA KARINA 2110
9 70839199 COLQUE COLQUE CINTHIA 2081
10 74074490 QUISPE FLORES LISBBE YANELLY 2017
11 70308439 QUISPE PAUCAR DHANITZA MILAGROS 1995
12 46903881 CCALLA ZARATE ELIZET MERY 1995
13 76055135 QUISPE ORDOÑEZ RUTH NOEMY 1975
14 73615106 CENTENO PARRILLO MORELIA 1966
15 70847282 HUARCAYA CHOQUE BLANCA ZORAYDA 1939
16 72486581 FEIJOO VALERIANO HEIDI ALANIS 1905
17 70093716 FERNANDEZ SALAS RUTH ALEJANDRA 1899
18 72892536 CAHUANA CONDORI IVETTE GABRIELA 1894
19 72672418 PAYEHUANCA QUISPE NIDIA KATERINE 1893
20 70828019 MIRANDA CALSIN LAURA KAREN 1885
==============================================================
Escuela Profesional: Educacion Fisica
==============================================================
1 73614632 JUARES SALCA CLIVER 2183
2 73215624 QUISPE ANAHUI ELIAS ROBERTO 2145
3 44740032 LUNA CCAMA EDGAR 2025
4 73065066 MOROCCO AVILA JESUS TOMAS 2025
5 74204463 CAUNA ACERO JUAN EDGAR 2025
6 70425423 COLQUEHUANCA CONDORI EDITH MARIELA 1965
7 73818473 TIPO ROQUE BRAYAN ABDALA 1925
==============================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Biologia. Fisica, Quim y Lab.
==============================================================
1 72853354 TICONA CHOQUETICO RENE ALVARO 2435
2 74133065 CHOQUE HUAMAN WILMER SILVERIO 2315
==============================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
==============================================================
1 70203809 CHAVEZ QUISPE YENNY 2365
2 70340661 YUCRA MAMANI LUZ CLARITA 2275
3 47636907 BRAVO QUISPE GABRIELA 2205
4 70835700 URUCHI VENTURA MARIA MERCEDES 2199
5 80032323 CHUQUIMIA CHOQUEZA TOYHOJJICO 2184
6 71655068 MAMANI YUPANQUI LISBETH ANNI 2131
7 73463908 MAMANI APAZA LIROY ERIK 2055
8 72686568 LUJANO MAMANI LADY PAMELA 1978
9 76818613 QUISPE CALISAYA LENIN HECTOR 1965
10 70323983 SILVA ALI CINTHIA KATHERIN 1965
11 74368927 CUBA QUISPE LUZ DENY 1965
12 70412502 MAMANI ALATA MARILUZ 1872
13 71644700 VILCA CALCINA WASHINGTON FRANKLIN 1869
14 73303272 GOMEZ LOZA CRYSTHIAN SIMEON 1865
==============================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
==============================================================
1 71893352 CHOQUE SUTTA MIGUEL ANGEL 2589
2 70404226 SILVA CONDORI ANGELICA INES 2237
3 76975052 CALSINA SANTAMARIA RIGOBERTO 2065
4 73586043 YANAPA VILAVILA VICKY 1995
5 75416066 VILCA BARRANTES GIANNINA 1977
6 48000185 DUEÑAS RUELAS HENRY 1975
7 73188665 VILCA TICONA ROGER 1909
==============================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matematica e Informatica
==============================================================
1 70279896 ROQUE ARISACA JHOSMAR MANUEL 2376
2 76830194 VILLALTA VILLALTA MARCO GREGORIO 2185
3 72238935 INOFUENTE PEÑALOZA HENRY ROY 2135
4 72451374 POMA GONZALES MILAGROS VICTORIA 1985
==============================================================
Escuela Profesional: Antropologia
==============================================================
1 71419285 ARIAS PAREDES LUIS GUSTAVO 2485
2 70085116 TURPO ROQUE SARA 2433
3 75820312 YAPO HUILLCA OMAR MANUEL 2345
4 42873877 HALANOCCA HIGUERA EDILBERTO 2235
5 70518459 PARI ZAPANA EDWIN GERARDO 2215
6 73104637 MACHACA IDME MARIA DEL CARMEN 2155
7 72743855 SALAS URRUCHI NAHOMI NICKOLE 2127
8 75509856 CONDORI PEÑALOZA YENNY KAROL 2125
9 76746172 MAMANI CLEMENTE WILLIAN JESUS 2119
10 73744073 CHIPANA COPAJA MARIELA VANESSA 2023
11 74090483 CASTRO APAZA YULI VANEZA 2015
12 77345385 SUAÑA HUALLA MARKO BRYAN 2015
13 74278666 VELAZCO ARENAS YAMIR ANGELO 2009
14 74932143 CALLOMAMANI JUAREZ WILLIAM 1999
15 70766337 CRUZ MAYTA EVER ABAD 1975
16 77909314 MAMANI MAMANI YESSICA YANETH 1955
17 74300552 FLORES FORAQUITA SAMI ALEXANDRA 1933
18 73893113 NINA CANAZA IRLYES RUBENSON 1917
19 46499546 HUARACCALLO CHINO HOLGER ABEL 1899
20 74043552 HUANCA VELASQUEZ CHRISTIAN 1867
==============================================================
Escuela Profesional: Derecho
==============================================================
1 70375151 MAMANI CHAVEZ WILSON 3155
2 73624292 LUPACA QUISPE TONY HARISON 3135
3 70158223 ZEGARRA CALLACONDO HEIDY MELANY 3055
4 73274328 AJAHUANA EQUISE GODOFREDO ALEX 3035
5 46025173 CESPEDES CACERES GEORGINA GRICELDA 3029
6 77276751 SUMERINDE MAMANI RODY FRANKLIN 2985
7 47950768 CAHUANA MENDOZA MIGUEL ANGEL 2895
8 46064636 SALAZAR CHAVEZ JUAN CARLOS 2887
9 46471026 RUELAS RAMIREZ ALAIN JOE 2885
10 48507626 CORNEJO PUMACAJIA JORGE TOMAS 2871
11 45578344 TAPARA CCALLATA EDUARDO 2837
12 70308453 GUTIERREZ VARGAS JAZMIN FATIMA 2825
13 70415942 VALERIANO GUTIERREZ YEFERSON 2788
14 71890008 MALDONADO QUISPE MARISOL 2785
15 71378772 CALATAYUD GALINDO GUIDO 2775
16 70323931 HILASACA HUAMAN BRIYITH 2727
==============================================================
Escuela Profesional: Turismo
==============================================================
1 70207075 QUISPE VALDEZ JOSE ANGEL 2701
2 70205194 CUENTAS CASTILLO KEVIN ALAN 2525
3 70236771 PACO LAYME ECLER JHON 2415
4 72531562 HERENCIA SALGADO ALEX EDUARDO 2355
5 73275437 FERNANDEZ CACERES CESIA DANITZA 2349
6 76220447 HUARAKA MAMANI YELMIRA 2313
7 72024111 MAMANI VARGAS LUZ DELIA 2309
8 47973442 YUPANQUI ALMONTE DANY RUDY 2283
9 70313791 CAPIA MACHACA JAVIER EVERT 2255
10 76836732 PONCE SUCARI JOSE ANGEL 2246
11 71560096 CONDORI CRUZ DINA DALI 2245
12 74209377 CALLA ROMAN EVER GERARDO 2240
13 71040171 FLORES CONDORI DENNIS 2235
14 70318263 CHARAJA VILCA KARLA LORENA 2222
15 61514136 CARI CONDORI MARIBEL 2215
16 73775949 CRUZ YANQUI MIJUSHI MIRIAN 2195
17 70143616 ASQUI DURAN DORIAN HELBER 2177
18 73311249 QUILLA MENDOZA LYNN 2156
19 70842765 MAMANI SONCCO DAYSY MAYLIN 2153
20 70310451 MAITA VENEGAS DUANIA ELEN 2139
21 70002065 CUTIMBO CURO NOHELY ADRIANA 2111
22 73804858 MAMANI CAHUI SAHRIA 2057
23 72423599 QUISPE VALDIVIA KEVIN ANGEL 2055
24 70284747 ASQUI QUILCA LISANDRO KYDELMIR 2055
==============================================================
Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicacion Social
==============================================================
1 70029598 HUALLPA QUILLE JOSE ANDERSON 2425
2 72837312 VILCA APAZA LUZ DELIA 2415
3 70395180 GONZALES CAYRA JOEL HELMER 2365
4 75856691 MAMANI APAZA FABIOLA AYDALUZ 2355
5 74280492 HUANCA PAREDES STEFANNY LILIANA 2345
6 72158979 CHARCA LOPEZ JULIO JESUS GUIDO 2279
7 72983908 HUAYNAPATA VENGOA OMAR CRISTHIAN 2251
8 70003020 MORON MONTES DE OCA ADRIANA PATRICIA 2225
9 73615043 BARRA HUMIRE LENY BRIGUITTE 2194
10 71500957 ALZAMORA APAZA JULIO CESAR 2177
11 71024835 MAMANI QQUELCCA SILVIA EPIFANIA 2149
12 70405138 GODOY FLORES GABRIEL OMAR 2136
13 72471565 SALAZAR CONDORI YOLANDRINA 2127
14 72131108 GUTIERREZ PARILLO GLADYS PATRICIA 2105
15 72093143 HACCA ORTEGA EDU TONY 2097
16 70258340 COILA ACERO DAYMON DANIEL 2075
17 71562734 YANA LIVISI GARYLUZ SELBINDA 2049
18 47603460 JULI YANARICO HENRY EDWIN 2021
19 47507089 INQUILLA DE LAS TORRES EZZIO ALEJANDRO 2015
20 70112575 MAMANI RAMOS FRANKLI 2005
21 76040057 CONDORENA TITO CYNTHIA EDITH 1981
22 75412921 LUJANO CURO LIZ NATALY 1929
23 70391005 CHAHUARES YUCRA LUIS ANTONY 1905
24 72919434 REVOREDO HUARAHUARA LAURA IRENE 1891
25 73744629 HUANACO QUISPE GUADALUPE 1879
==============================================================
Escuela Profesional: Administracion
==============================================================
1 71427069 FLORES ACERO ROSA LUZ 3215
2 73673824 CHULLO CHARCA JHONATAN LAI 3185
3 46384992 PANCCA LAQUISE MARILUZ ROXANA 3161
4 75661554 YANQUI MACHACA WILLIANS ANTHONY 3005
5 71503180 AQUINO CHAMBI JOSE LUIS 2950
6 71923687 VARGAS MURIEL FLOR MILAGROS 2890
7 70866896 MAMANI BLANCO MYRIAM CYNDA 2708
8 73384403 VILCA URVIOLA LEIDA LISETH 2645
9 70058438 APAZA CALLO RUBEN HIDALGO 2639
10 76338627 APAZA COTRADO MARCK ANTHONY 2615
11 70343790 PILCO APAZA BERTHA 2615
12 75967956 MAMANI COAQUIRA JUAN ALEX 2615
13 70114503 CONTRERAS QUISPE SANDRA AREMI 2615
14 63361909 SALAMANCA FLORES JHONNY PAUL 2583
15 71778207 CHARCA CONDORI MARI EDITH 2563
16 71437707 CORDOVA BRAVO NAVVAB JASMINE 2525
17 72079053 ESCOBAR CONDO RUBEN 2518
18 71857047 CHAMBI MAMANI WILLIAMS REMINS 2508
19 70058529 CONDORI PACHA RODOLFO DENEN 2505
20 70093757 COAQUIRA ASQUI YENY 2489
21 74568506 MAMANI VARGAS LILIANA ROXANA 2487
22 71323270 REVILLA SALAZAR VICTOR OSCAR 2485
23 73039223 CACERES OLIVERA ARTHUR 2485
24 77387995 CCOMPI MAMANI DANNY SAMUEL 2485
25 70198304 QUICO COLQUE EDISON WILMER 2483
==============================================================
Escuela Profesional: Arte
==============================================================
1 70068037 TICONA QUISPE GUIULDER ISAAC 2605
2 70134054 USCA TORRES HERMES SALUSTIANO 2489
3 70165479 PAYE TORRES RAUL FERNANDO 2341
4 46540599 PACORI QUISPE GIANCARLO JOSET 2273
5 45507863 NUÑEZ ENRIQUEZ KARINA 2165
6 75851257 QUISPE SUCATICONA MARIO HUBER 2079
7 70047442 ARI CRUZ EVA MERY 1921
==============================================================
Escuela Profesional: Ingenieria Agronomica
==============================================================
1 73209244 GALINDO HUANCA ABEL GERMAIN 2305
2 73298937 LIPA LIPE IVAN ROBERTO 2181
3 71867841 CCACHO PACCO FANNY NILDA 2078
4 77417632 ONQUE ZAPANA DIEGO ARMANDO 1925
5 71998230 MOJO JAVIER LOURDES 1911
6 75910090 SUMERINDE QUISPE MARCO ANTONIO 1905
7 72038065 CONDORI MARRON CHANCLES MILAGROS 1865
==============================================================
Escuela Profesional: Ingenieria Economica
==============================================================
1 71966903 CONDORI MAMANI WALDIRSAINZ WILSON 3037
2 70308394 QUISPE RODRIGUEZ LEYDY SOLAR 2917
3 72289863 YUPANQUI ROQUE LUZ KATHERINE 2913
4 72250654 TAZA CHAMBI ROGER 2825
5 70364110 QUISPE AYQUE DILMER TIRSON 2785
6 76329250 TITO ORTIZ SANDRA DANITZA 2741
7 74347992 VILCA VILCA YUNIOR 2695
8 71662466 VILCAPAZA CARI TOMAS HECTOR 2655
9 70846806 CCALLO MAQUERA RONALD 2603
10 70090492 CAIRA PEREZ RUDY ALEXEER 2595
11 72390130 QUISPE SULLCA PAOLA DIANA 2589
12 72636089 MAQUERA POMA RONNY 2581
13 77393044 PAREDES CANAZA JESSICA JACQUELINE 2575
14 73300820 RIQUELME CASTRO LITTEL ALESSANDRA 2549
15 75909945 CALSINA TOQUE DERLYS EDITH 2535
16 74236960 ORTIZ RAMOS JINETH CANDY 2531
17 70316724 AZCUE CHAMBI HEYDI LUCERO 2517
18 71693997 SALAZAR UMPIRI CHANEL RONALDO 2515
19 74447059 RIVERA MENENDEZ LESLIE HIOMARA 2473
20 72837327 URVIOLA GARCIA JESUS ALEJANDRO 2455
21 47720220 QUISPE ALVAREZ MIRIAN MAIRA 2445
22 47738684 NINA CONDORI HERMINIA 2445
23 75490063 SALLUCA PERALTA OMAR 2441
24 70102801 CCACCA QUISPE WASHINGTON NELSON 2439
25 76545077 FLORES MAMANI KATHERIN YAMILA 2439
26 73640583 MAMANI HUAYTA LISBETH LILIANA 2438
27 74526354 SUBIA ORTIZ MARILY JHASMIN 2436
28 70154925 CHIPANA HUALLPA DANY 2435
29 71965346 CHAVEZ MAYHUA WILLSON NESTOR 2435
30 71937973 PARI PEREZ GABY ANALY 2431
31 75195995 SANCHEZ CONDORI GERSON LUCAS 2425
32 73517375 AVENDAÑO CONDORI ELIZABETH YOVANA 2425
33 70142755 PARI NINA EDWIN 2419
34 74243193 QUISPE CHOQUEPATA PAUL YANLIN 2415
35 71377529 LIPA ANCACHI WILSON FERNANDEZ 2415
36 77349409 CASTRO CHILE ALAN PERCY 2415
==============================================================
Escuela Profesional: Ingenieria de Minas
==============================================================
1 47604397 MAMANI GARCIA ABEL 2945
2 71953250 PARQUI OCHOA EDEUN 2805
3 74034660 RAMOS PAREDES WILDE MARCO 2785
4 70242642 HUANCA ARUHUANCA LUIS FERNANDO 2785
5 42549566 GUILLEN AGUIRRE PEDRO LUIS 2755
6 76969881 MAMANI LARICO ROSMEL 2671
7 73465914 QUISPE BAUTISTA PEDRO LUIS 2659
8 75786450 CALSINA QUISPE JOSE DANIEL 2629
9 72368402 VENGOA RAMOS MAX ALEX 2599
10 73454174 CHALCO MAMANI RENAN 2581
11 72195072 CCASA IDME ROY FRANCO 2543
12 70182576 GUTIERREZ CUTIPA EDISON ROMARIO 2525
13 48235238 ANTEZANA CALATAYUD LARRY FRANKS 2519
14 70060595 YUCRA YANA MIGUEL ANGEL 2515
15 72495316 APAZA TICONA RONALD HERNAN 2505
16 47102703 CAHUANA YAPO DAVID 2468
17 76960176 MAMANI HANCCO ALDO DANIEL 2465
18 76151954 COLQUEHUANCA SOLIS YERSON VIDAL 2465
19 73648680 CRUZ CACERES PABLO RAMIRO 2429
20 70407061 MORALES CENTENO YEBERSON MAGNO 2415
21 71818674 MAMANI ARRAYA CARLOS MIJAIL 2345
22 70105057 BUSTINZA ORTEGA FIORELA DANIELA 2345
23 76040784 CANAHUIRE RAMOS BRANDON JACK 2341
24 71449956 CONDORI CHURA ORLANDO 2325
25 73171961 CRUZ ORDOÑEZ WALTER ALEJANDRO 2325
==============================================================
