Eliminatorias Rusia 2018: tabla de posiciones de Conmebol tras empate de Chile
77views
Entre jueves y viernes se disputarán los cinco partidos correspondientes a la tercera fecha de las Eliminatorias de Conmebol para Rusia 2018. Y en ella, las Selecciones de Uruguay, Ecuador y Chile llegaban como líderes, pero tras el triunfo del elenco ecuatoriano, se puso como el sólido puntero en Sudamérica.
Con el inicio de la jornada de las Eliminatorias Rusia 2018, los mencionados países tratarán de mantener sus posiciones. En cambio, otras, deberán ganar para mejorar su situación y acercarse a los puestos de clasificación, como la Selección Peruana por ejemplo.
Recordemos los partidos para la tercera fecha
JORNADA 3 | |||||
FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CANAL |
12/11 | FINAL | Bolivia | 4-2 | Venezuela | 714 Movistar TV |
12/11 | FINAL | Ecuador | 2-1 | Uruguay | CMD |
12/11 | FINAL | Chile | 1-1 | Colombia | 714 Movistar TV |
13/11 | 7:00 pm. | Argentina | vs. | Brasil | CMD |
13/11 | 9:15 pm. | Perú | vs. | Paraguay | ATV / CMD |
Así va la tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Bolivia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Perú | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEE TAMBIÉN…