ILAVE : Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre
95views
La ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE de Ilave obtuvo un Puntaje de 45. 55 en el Concurso que se lleva a cabo en el Estadio Enrique Torres Belon de Puno , el Conjunto de Sicuris que participa en este concurso que se lleva este domingo , en la festividad Virgen de la Candelaria . Otros resultados
El jurado calificador de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno hasta el momento le otorga ventaja a la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno, quienes llamaron la atención y lograron el aplauso de miles de espectadores instalados en el Estadio Enrique Torres Belón de Puno
N° | NOMBRE DE LA DANZA | PUNTAJE |
1 | CENTRO CULTURAL Y DANZA PROYECTO ALPA SUR PEÑABLANCA SANTA LUCIA- LAMPA | 42.6 |
2 | GRAN MORENADA SALCEDO | 39.2 |
3 | CAPORALES DE LA TUNTUNA DEL BARRIO MIRAFLORES | 41.3 |
4 | ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 44.16 |
5 | CONJUNTO FOLKLÓRICO » DIABLADA AZOGUINI» | 47.2 |
6 | CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL SICURIS SENTIMIENTO MINERO FIM UNA PUNO | 47.97 |
7 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA MAGISTERIAL-PUNO | DESCALIFICADO |
8 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA TINKUS «SEÑOR DE MACHALLATA» | 47.46 |
9 | CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO | 40.06 |
10 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE LA CANDELARIA AFOVIC-JULIACA | 48.51 |
11 | AGRUPACIÓN CULTURAL MILENARIA DE SIKURIS INTERNACIONAL HUARIHUMA DE ROSASPATA DE HUANCANÉ | 48.09 |
12 | CONJUNTO FOLKLÓRICO «MORENADA AZOGUINI» | 45.35 |
13 | ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE | 45.55 |
14 | REY CAPORAL INDEPENDENCIA | Descalificado |
15 | DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR | 44.84 |
16 | CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO SIKURIS LVI-LAMPA | 48.73 |
17 | MORENADA SAN MARTIN | 46.80 |
18 | ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR-CUSCO | Descalificado |
19 | CENTRO SOCIAL KULLAWUADA CENTRAL- PUNO | 46.6 |
20 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA «JUPAX» | 45.8 |
21 | AGRUPACIÓN CULTURAL DE SIKURIS CLAVELES ROJOS HUANCANÉ | 50.6 |
22 | MORENADA RICARDO PALMA | 0 |
23 | FRATERNIDAD FOLKLÓRICA TOBAS CENTRAL PUNO | 0 |
24 | ASOCIACIÓN CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS PUNO | 0 |
25 | CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO | 0 |
26 | ASOCIACION JUVENIL PUNO SIKURIS 27 DE JUNIO | 0 |
27 | CONJUNTO CONFRATERNIDAD «MORENADA ORKAPATA» -PUNO | 0 |
28 | CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS «JUVENTUD OBRERA» | 0 |
29 | AGRUPACIÓN KULLAHUADA VICTORIA | 0 |
30 | ASOCIACIÓN DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA-PUNO | 0 |
31 | ASOCIACIÓN JUVENIL CANTUTAS ROJAS | 0 |
32 | ASOCIACIÓN MORENADA PORTEÑO | 0 |
33 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LA LLAMERADA DEL CLUB JUVENIL ANDINO DE LAMPA | 0 |
34 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA ESPECTACULAR «DIABLADA BELLAVISTA» | 0 |
35 | AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA-PUNO | 0 |
36 | ASOCIACIÓN CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA | 0 |
37 | SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV | 0 |
38 | FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA | 0 |
39 | TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO | 0 |
40 | CONJUNTO DE SICURIS DEL BARRIO MAÑAZO | 0 |
41 | CONJUNTO FOLKLÓRICO KALLAHUAYA SALCEDO CULTURA VIVA | 0 |
42 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN PUNO | 0 |
43 | CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA | 0 |
44 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCIÓN DEL BARRIO PORTEÑO | 0 |
45 | TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO | 0 |
46 | AGRUPACIÓN DE ZAMPOÑISTAS PROYECTO PUNO | 0 |
47 | ASOCIACIÓN JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO -NUEVA ERA | 0 |
48 | CONJUNTO DOCTORCITOS BARRIO LAYKAKOTA | 0 |
49 | MORENADA HUAJSAPATA | 0 |
50 | CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR | 0 |
51 | REY MORENO DEL BARRIO VICTORIA | 0 |
52 | CONJUNTO AUTÉNTICOS AYARACHIS DE ANTALLA-PALCA | 0 |
53 | FRATERNIDAD JUVENTUD KULLAHUADA SAN FRANCISCO DE BORJA «RUECAS DE ORO» YUNGUYO | 0 |
54 | CONJUNTO DE SIKURIS «WIÑAY QHANTATI» DE CONIMA | 0 |
55 | MORENADA LAYKAKOTA | 0 |
56 | CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA | 0 |
57 | ASOCIACIÓN CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP | 0 |
58 | CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO | 0 |
59 | ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONÍAS DE VIENTOS HUJ´MAYA | 0 |
60 | CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA | 0 |
61 | CONJUNTO TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO | 0 |
62 | CONJUNTO SEÑORIAL WACA WACA PORTEÑO | 0 |
63 | CONJUNTO ASOCIACIÓN DE ZAMPOÑISTAS «SAN FRANCISCO DE BORJA «- YUNGUYO | 0 |
64 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SICURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS DE HUANCANÉ | 0 |
65 | MORENADA CENTRAL PUNO | 0 |
66 | AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTINAYLLU DE CUYOCUYO-SANDIA-AREC-PUNO | 0 |
67 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES VICTORIA | 0 |
68 | DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA | 0 |
69 | EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL LOS ROSALES ROSASPATA HUANCANÉ | 0 |
70 | PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA | 0 |
71 | KULLAHUADA APAFIT | 0 |
72 | CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL «ARCO BLANCO»- PUNO | 0 |
73 | REY MORENO LAYKAKOTA | 0 |
74 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES SAN VALENTIN-JULIACA | 0 |
75 | ASOCIACIÓN CULTURAL AZIRUNI ESTRELLA CALAPUJA-LAMPA | 0 |
76 | MORENADA CENTRAL GALENO | 0 |
77 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA DIABLADA «CENTINELAS DEL ALTIPLANO» PUNO | 0 |
78 | CONJUNTO NEGRITOS DE HUAYLLAY- PASCO | 0 |
79 | SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL DE SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI-HUANCANÉ | 0 |
80 | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA CAPORALES HUASCAR | 0 |
81 | ASOCIACIÓN DE AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISIÓN ANDINA COARITA-PARATIA | 0 |
82 | CONJUNTO SEÑORIALES REYES MORENOS DEL BARRIO MAÑAZO | 0 |
83 | ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA WACA WACA SANTA ROSA |
fuente : los andes