Copa Perú: estos son los 50 clasificados a la nueva Etapa Nacional
La Etapa Nacional de la Copa Perú, que este año presentará un formato novedoso, arrancará el fin de semana. La Etapa Departamental va llegando a su fin en varias regiones y este domingo 6 se conoció a los 50 clasificados para la siguiente fase.
El último en pasar fue Alianza Vista Alegre (Oyotún, Lambayeque). Mientras que el primer clasificado fue Sport Boys de Tocache, cuadro originario de la región San Martín, pero que juega la Copa Perú en Huánuco por su cercanía geográfica.
Además, Alfonso Ugarte de Puno, Coronel Bolognesi de Tacna, Sportivo Huracán de Arequipa, Sport Áncash de Huaraz, Unión Tarapoto y Atlético Huracán de Moquegua, entre otros, son los equipos con pasado a Primera.
El sistema indica que son dos clasificados por departamento. Y para afrontar la siguiente fase, se necesita definir campeón y subcampéon. En la mayoría de los casos, ya se conoce, pero en otros, el primer y segundo lugar se definirán estos días, algunos mediante partidos, otros, por sorteo.
A continuación, los 50 clasificados:
Departamento | Campeón | Subcampeón |
Amazonas | Unidos Por el Progreso (Chachapoyas) | Bagua Grande (Utcubamba) |
Áncash | Sport Áncash (Huaraz) | Delusa (Casma) |
Apurímac | Sport Municipal (San Jerónimo) | Cultural Santa Rosa (Talavera) |
Arequipa (*) | Sportivo Huracán (Arequipa) | La Colina Majes FC (Pedregal) |
Ayacucho | Player Villafuerte (Huanta) | Deportivo Municipal (Kimbiri)(**) |
Cajamarca | Deportivo Hualgayoc (Hualgayoc) | Deportivo Santa Ana (Cajabamba) |
Callao (*) | Juventud La Perla (La Perla) | Academia Cantolao (Bellavista) |
Cusco (*) | Alfredo Salinas (Espinar) | Deportivo Garcilaso (Cusco) |
Huancavelica | Unión Deportivo Ascensión (UDA) (Huancavelica) | Racing FBC (Huancavelica) |
Huánuco | Mariano Santos (Leoncio Prado) | Sport Boys (Tocache)(**) |
Ica | Juventud Barrio Nuevo (Ocucaje, Ica) | Deportivo América (Palpa) |
Junín | Trilce Internacional (Huancayo) | Sport La Vid (Concepción) |
La Libertad | Racing Club (Huamachuco) | Real Sociedad (Chugay, Sánchez Carrión) |
Lambayeque (*) | Construcción Civil (Chiclayo) | Alianza Vista Alegre (Oyotún |
Lima | DIM (Miraflores) | Defensor Laure Sur (Chancay) |
Loreto | Bolívar FBC (Iquitos) | Deportivo Red de Salud (Dátem del Marañón) |
Madre de Dios | Fray Martín (Puerto Maldonado) | Minsa FBC (Puerto Maldonado) |
Moquegua | Deportivo Enersur (Ilo) | Atlético Huracán (Moquegua) |
Pasco | Alipio Ponce (Yanacancha) | Sociedad de Tiro N° 28 (Tinyahuarco, Cerro de Pasco) |
Piura | Defensor La Bocana (Parachique, Sechura) | Túpac Amaru (Sullana) |
Puno | Unión Fuerza Minera (Putina) | Alfonso Ugarte (Puno) |
San Martín | Constructora Trujillo (Jepelacio, Moyobamba) | Unión Tarapoto (Tarapoto) |
Tacna | Coronel Bolognesi (Tacna) | Sport Junior Chulibaya (Ilabaya) |
Tumbes | Sporting Cristal (Tumbes) | José Chiroque Cielo (Zarumilla) |
Ucayali | Deportivo Municipal (Pucallpa) | Deportivo Municipal (Aguaytía) |
(*): Departamentos que aún faltan definir campeón y subcampeón.
(**) Sport Boys es de Tocache, departamento de San Martín, pero por razones geográficas, juega la Etapa Departamental en Huánuco.
(**) Municipal de Kimbiri es de la provincia de La Convención, departamento de Cusco, pero por razones geográficas, disputa la Etapa Departamental en Ayacucho, ya que representa a la Liga Provincial de VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
fuente:deport